Bike Specifications
| Weight | 7.8 kg |
|---|---|
| Crankset | Shimano Dura-Ace R9100-P Power Meter, 52/36 |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, short cage, 30T max cog |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, braze-on |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9100, 11-30, 11-speed |
| Brakes | Shimano Dura Ace, Hydraulic disc |
| Shifters | Shimano Dura-Ace Di2 R9170, 11-speed |
| Rims / Wheelset | Bontrager Aeolus XXX 6, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 21 mm rim width, 60mm rim depth, 100×12 mm thru axle |
| Tyres | Bontrager R4 320 Handmade Clincher, Hard-Case Lite, 320 tpi, 700×25 c |
| Handlebar | Trek Madone adjustable aero VR-CF, OCLV Carbon, invisible cable routing, 93 mm reach, 123 mm drop |
| Stem | Trek Madone aero, invisible cable routing, 7-degree |
| Saddle | Bontrager Aeolus Pro, carbon rails, 145 mm width |
| Seatpost | Madone aero carbon internal seat mast cap, integrated light mount, 25 mm offset |
