Bike Specifications
| Crankset | Shimano GRX RX810-1 |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX817 Di2, 11-speed |
| Cassette | Shimano XT, 11-speed, 11-42t |
| Brakes | Shimano GRX RX815, hydraulic disc |
| Shifters | Shimano GRX RX815 hydraulic brake levers, 11 speed electronic shifting |
| Tyres | Pathfinder Pro, 2Bliss Ready, transparent sidewall, 700x38mm |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
| Handlebar | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12 flare |
| Stem | Future Stem, Pro |
| Saddle | Body Geometry Power Expert |
| Seatpost | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
