Bike Specifications
| Groupset | Shimano 105 |
|---|---|
| Crankset | Shimano 105 43 – 47cm = 165mm 51cm = 170mm 54 – 56cm = 172.5mm |
| Rear Derailleur | Shimano 105 short cage |
| Front Derailleur | Shimano 105 clamp-on, 34.9mm |
| Cassette | Shimano 11-speed, 11-28T |
| Brakes | Sram Force hydraulic disc, 160 / 160 mm |
| Brake Type | Disc |
| Shifters | Shimano 105Shimano 105 |
| Rims / Wheelset | Felt Fit Women Road WRSL3 (tubeless ready), 22mm Width, 24mm Depth |
| Tyres | Schwalbe Durano Race Guard, 700c x 25c |
| Bottom Bracket | Token For BB386 Frame with Shimano Crankset |
| Hubs | Felt R3, sealed bearing, 28H Felt R3, sealed cartridge bearing, 32H, 11-speed compatible |
| Handlebar | Felt Fit Woman SuperLite Road, short 65mm reach, 125mm drop, 31.8mm 43 – 47cm = 380mm 51cm = 400mm 54 – 56cm = 420mm |
| Stem | Felt Fit Woman SuperLite, 31.8mm 43cm = ñ17ø rise, 60mm 47cm = ñ17ø rise, 80mm 51cm = ñ17ø rise, 90mm 54 – 56cm = ñ17ø rise, 100mm |
| Saddle | Prologo Nago Evo Space T2.0 |
| Seatpost | Felt Fit Woman Road UHC Performance carbon fiber, 27.2mm, 300mm length |
