Bike Specifications
| Crankset | Sram S350, 44T |
|---|---|
| Rear Derailleur | Sram Apex |
| Cassette | Sram PG-1130, 11-36T |
| Brakes | TRP Spyre MD-C610C, Flat Mount (160/160) |
| Brake Type | Disc |
| Shifters | SRAM ApexSram Apex 1x |
| Rims / Wheelset | Novatec N30, disc center-lock, aluminium, 100×12 / 142×12 mm, 20 mm inner rim width |
| Tyres | Continental Race King CX, 700 x 35C |
| Handlebar | BBB Basic, Aluminium, drop 125 mm, reach 70mm |
| Stem | BBB Basic, aluminium, 31.8mm, +/- 7 degree |
| Saddle | Velo VL-1489 Steel Rail |
| Seatpost | BBB Basic, Aluminium, 27,2mm, 350mm, set-back 20mm |
