Bike Specifications
| Crankset | Shimano GRX RX810-2 |
|---|---|
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX810, 11-speed |
| Front Derailleur | Shimano GRX RX810, braze-on |
| Cassette | Shimano Ultegra, 11-speed, 11-34t |
| Brakes | Shimano GRX 810, hydraulic disc |
| Shifters | Shimano GRX 810 hydraulic brake levers, mechanical shifting |
| Tyres | Pathfinder Pro, 2Bliss Ready, transparent sidewall, 700x38mm |
| Bottom Bracket | Shimano Threaded BSA BB |
| Handlebar | Specialized Adventure Gear Hover, 103mm drop x 70mm reach x 12 flare |
| Stem | Future Stem, Comp |
| Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
| Seatpost | Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset |
