Bike Specifications
| Weight | 9.72 kg |
|---|---|
| Crankset | Shimano GRX RX600 |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX810, long cage, 34T max cog |
| Front Derailleur | Shimano GRX RX810, braze-on |
| Cassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11-speed |
| Brakes | Shimano RX400 hydraulic disc |
| Shifters | Shimano GRX RX600, 11-speed |
| Rims / Wheelset | Bontrager Tubeless Ready, 28-hole, 17 mm width, Presta valve |
| Tyres | Bontrager GR1 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 120 tpi, 700×40 c |
| Handlebar | Bontrager Elite IsoZone VR-CF, alloy |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree |
| Saddle | Bontrager Montrose Comp, steel rails, 138 mm width |
| Seatpost | Bontrager alloy seat mast cap |
