Bike Specifications
| Weight | 8.9 kg |
|---|---|
| Crankset | SRAM Force AXS Power Meter, 46/33, DUB spindle |
| Rear Derailleur | SRAM Force eTap AXS, 36T max cog |
| Front Derailleur | SRAM Force eTap AXS, braze-on |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12-speed |
| Shifters | SRAM Force eTap AXS, 12-speed |
| Rims / Wheelset | Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 25 mm rim width, 100×12 mm thru axle |
| Tyres | Bontrager R2 Hard-Case Lite, aramid bead, 60 tpi, 700×32 c |
| Handlebar | Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8 mm, internal Di2 routing |
| Stem | Bontrager Pro, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree |
| Saddle | Bontrager P3 Verse Comp, steel rails |
| Seatpost | Bontrager carbon internal seat mast cap, integrated light mount, 20 mm offset |
