Bike Specifications
| Weight | 7.33 kg |
|---|---|
| Crankset | SRAM Force AXS Power Meter, 48/35, DUB spindle |
| Rear Derailleur | SRAM Force eTap AXS, 36T max cog |
| Front Derailleur | SRAM Force eTap AXS, braze-on |
| Cassette | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12-speed |
| Brakes | SRAM Force eTap AXS hydraulic disc |
| Shifters | SRAM Force eTap AXS, 12-speed |
| Rims / Wheelset | Bontrager Aeolus Pro 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37 mm rim depth, 100×12 mm thru axle |
| Tyres | Bontrager R3 Hard-Case Lite, aramid bead, 120 tpi, 700×25 c |
| Stem | Bontrager Aeolus RSL Integrated bar/stem, OCLV Carbon, Di2 routing, 100 mm reach, 124 mm drop |
| Saddle | Bontrager Aeolus Elite, austenite rails, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager carbon seat mast cap, 20 mm offset |
