Bike Specifications
| Weight | 6.72 kg |
|---|---|
| Crankset | Shimano Dura-Ace R9100-P Power Meter, 52/36 |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, short cage, 30T max cog |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, braze-on |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9100, 11-30, 11-speed |
| Brakes | Shimano Dura Ace, Hydraulic disc |
| Shifters | Shimano Dura-Ace Di2 R9170, 11-speed |
| Rims / Wheelset | Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37 mm rim depth, 100×12 mm thru axle |
| Tyres | Bontrager R4 320 Handmade Clincher, Hard-Case Lite, 320 tpi, 700×25 c |
| Stem | Bontrager Aeolus RSL Integrated bar/stem, OCLV Carbon, Di2 routing, 100 mm reach, 124 mm drop |
| Saddle | Bontrager Aeolus Pro, carbon rails, 145 mm width |
| Seatpost | Bontrager carbon seat mast cap, 20 mm offset |
