Bike Specifications
| Weight | 7.7 kg |
|---|---|
| Crankset | Sram Force DUB Carbon, 48x35T, 170mm (50/53cm), 172.5mm (56/58cm), 175mm (60/62cm) |
| Rear Derailleur | Sram Force eTap AXS, 12-speed |
| Front Derailleur | SRAM FORCE ETAP AXS |
| Cassette | Sram Force XG-1270, 10-33T |
| Brakes | Sram Force eTap AXS (160/160) |
| Shifters | Sram Force eTap AXS |
| Rims / Wheelset | Newmen Advanced SL R.38, Carbon |
| Tyres | Conti Grand Prix 5000 Kevlar, 28-622 |
| Handlebar | Newmen Advanced Wing Bar, Carbon |
| Stem | Newmen Evolution 318.4, 31.8mm |
| Saddle | Natural Fit Nuance SLT Road Carbon |
| Seatpost | Newmen Advanced, Carbon, 27.2mm |
