Bike Specifications
| Crankset | SRAM Force DUB w/Power meter, 35-48T |
|---|---|
| Rear Derailleur | SRAM FORCE ETAP AXS |
| Front Derailleur | SRAM FORCE ETAP AXS |
| Cassette | SRAM XG-1270, 10-28T, 12sp |
| Brakes | Giant SpeedControl |
| Shifters | SRAM Force eTap, Blip (base bar), Clicks (extensions), 24sp |
| Rims / Wheelset | Giant PA2 Aero, DBL, tubeless |
| Tyres | Giant Gavia AC 1 tubeless, 700x25c (28mm wide) |
| Bottom Bracket | SRAM DUB press fit |
| Handlebar | AeroDrive Tri composite base bar w/ski bend composite extensions |
| Stem | AeroDrive Tri alloy, high/low |
| Saddle | ISM PS 1.0, alloy rail |
| Seatpost | Trinity composite, -20/0/20mm offset |
