Bike Specifications
| Weight | 9.09 kg |
|---|---|
| Crankset | Shimano Ultegra R8000, 50/34 (compact) |
| Rear Derailleur | Shimano Ultegra R8000, short cage, 30T max cog |
| Front Derailleur | Shimano Ultegra R8000 braze-on |
| Cassette | Shimano Ultegra R8000, 11-28, 11-speed |
| Brakes | Bontrager Speed Limit integrated brakes |
| Shifters | Shimano Dura-Ace bar end, 11 speed |
| Rims / Wheelset | Bontrager Aeolus Comp, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100×5 mm QR |
| Tyres | Bontrager R2 Hard-Case Lite, aramid bead, 60 tpi, 700×25 c |
| Handlebar | Bontrager Speed Concept KVF aero bar, carbon, direct mount, UCI legal |
| Stem | Bontrager Speed Concept, direct mount |
| Saddle | Bontrager Hilo Comp, hollow chromoly rails |
| Seatpost | Bontrager Speed Concept Race Lite, alloy, +/-20 mm offset |
