Bike Specifications
| Weight | 7.9 kg |
|---|---|
| Groupset | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System |
| Crankset | SRAM FORCE Crankset48/35 T |
| Rear Derailleur | SRAM FORCE eTap AXS24 Speed Electronic Shift System |
| Front Derailleur | SRAM FORCE eTap AXS Electronic Shift System |
| Cassette | SRAM FORCE XG127010-33 |
| Brakes | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake SystemFlatmount 160/F and 160/R Centerline XR rotor |
| Brake Type | Disc |
| Shifters | SRAM FORCE eTap AXS HRD Shift-Brake System |
| Rims / Wheelset | Syncros RP2.0 Disc28 Front / 28 RearSyncros thru-axle plug-in |
| Tyres | Schwalbe ONE Race-Guard Fold700x28C |
| Bottom Bracket | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
| Handlebar | Syncros Creston iC 2.0 CompactAlloy |
| Stem | Syncros RR iC1 1/4" |
| Saddle | Syncros Belcarra Regular 2.0 |
| Seatpost | Syncros Duncan 1.0 Aero |
