Bike Specifications
| Weight | 7.93 kg |
|---|---|
| Crankset | Shimano Dura-Ace R9100-P Power Meter, 50/34 |
| Rear Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, short cage, 30T max cog |
| Front Derailleur | Shimano Dura-Ace Di2 R9150, braze-on |
| Cassette | Shimano Dura-Ace R9100, 11-30, 11-speed |
| Brakes | Shimano Dura Ace, Hydraulic disc |
| Shifters | Shimano Dura-Ace Di2 R9170, 11-speed |
| Rims / Wheelset | Bontrager Aeolus RSL 37, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 37 mm rim depth, 100×12 mm thru axle |
| Tyres | Bontrager R4 320 Handmade Clincher, Hard-Case Lite, 320 tpi, 700x28c |
| Handlebar | Bontrager Pro IsoCore VR-CF, OCLV Carbon, 31.8 mm, internal Di2 routing, 93 mm reach, 123 mm drop |
| Stem | Bontrager XXX, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree |
| Saddle | Bontrager P3 Verse Pro, carbon rails |
| Seatpost | Bontrager carbon internal seat mast cap, integrated light mount, 20 mm offset |
